Ir al contenido
Todos los proyectos

FLOR DE LIZ

La Guáyiga, Santo Domingo

Solares disponibles

Manzana No. Solar Área (m²) Posición
1 11 481.60 -
1 12 450.92 -
10 201 528.04 -
12 228 212.56 -
13 244 298.64 -
13 245 180.57 -
13 246 240.43 -
13 247 205.94 -
13 248 233.91 -
13 249 235.31 -
15 300 316.23 -
15 302 335.87 -
16 314 243.72 -
17 325 202.24 -
17 326 335.59 -
17 327 332.56 -
17 328 200.51 -
18 342 303.04 -
18 343 200.34 -
18 345 195.02 -
18 347 285.04 -
18 348 205.44 -
18 349 205.44 -
18 350 206.47 -
18 351 247.27 -
20 374 238.07 -
20 381 199.61 -
20 382 199.89 -
20 383 241.22 -
20 384 219.26 -
20 385 200.26 -
20 387 200.64 -
20 388 201.02 -
20 389 201.40 -
20 390 235.44 -
22 394 239.60 -
22 395 239.78 -
22 411 200.54 -
23 415 231.10 -
A1 356 24400.40 -
A1 357 7527.62 -
- 14-284 200.68 -
- 14-285 200.37 -

Plano del proyecto

Plano del proyecto

Haz clic sobre el plano para ampliarlo.

Ubicación

Cómo llegar

Solicitar información

Déjanos tus datos y un asesor te contactará. Sin compromiso.