Ir al contenido
Todos los proyectos

ALTOS PRADERA

San Luis, Santo Domingo Este

Solares disponibles

Manzana No. Solar Área (m²) Posición
10 23 207.82 Centro
13 10 200.00 Centro
13 13 226.74 Centro
13 14 255.25 Centro
13 15 200.10 Centro
13 16 361.97 Esquina
13 19 200.16 Centro
13 2 284.91 Centro
13 20 213.47 Centro
13 21 213.19 Centro
13 24 200.00 Centro
13 25 200.00 Centro
13 29 200.00 Centro
13 3 200.00 Centro
13 30 200.00 Centro
13 31 200.00 Centro
13 4 200.00 Centro
13 5 200.00 Centro
13 6 200.00 Centro
13 7 200.00 Centro
13 8 200.00 Centro
13 9 200.00 Centro
14 1 298.92 Centro
14 10 236.25 Esquina
14 12 200.00 Centro
14 13 200.00 Centro
14 14 200.00 Centro
14 15 218.24 Centro
14 16 213.49 Centro
14 17 200.13 Centro
14 2 212.41 Centro
14 3 335.50 Esquina
14 4 211.88 Centro
14 5 240.17 Centro
14 6 250.04 Centro
14 7 203.99 Centro
14 8 200.00 Centro
14 9 200.00 Centro
15 17 282.14 Esquina
15 2 290.58 Esquina
15 4 202.15 Centro
15 7 200.00 Centro
16 10 210.61 Centro
16 5 200.00 Centro
16 6 220.06 Centro
16 8 239.06 Centro
17 22 216.05 Centro
17 31 200.00 Centro
3-A 9 2685.00 Centro
- II-1A 1803.92 -
- II-1B 1349.32 -
- II-1C 1354.00 -
- II-2A 1352.16 -
- II-2B 1404.10 -
- II-3A 1369.70 -
- II-3B 1400.88 -

Plano del proyecto

Plano del proyecto

Haz clic sobre el plano para ampliarlo.

Ubicación

Cómo llegar

Solicitar información

Déjanos tus datos y un asesor te contactará. Sin compromiso.