Solares disponibles
| Manzana | No. Solar | Área (m²) | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 756.87 | - | |
| 1 | 7 | 642.23 | - | |
| 3 | 16 | 495.18 | - | |
| 3 | 21 | 495.71 | - | |
| 4 | 13 | 504.63 | - | |
| 4 | 20 | 524.43 | - | |
| 4 | 25 | 508.14 | - | |
| 4 | 26 | 494.25 | - | |
| 4 | 27 | 513.18 | - | |
| 5 | 16 | 495.04 | - | |
| 5 | 17 | 495.30 | - | |
| 5 | 5 | 495.00 | - | |
| 5 | 7 | 495.00 | - | |
| 5 | 8 | 495.00 | - |
Ubicación
Cómo llegarSolicitar información
Déjanos tus datos y un asesor te contactará. Sin compromiso.