Todos los proyectos
DON MIGUEL CAÑADA
Solares disponibles
| Manzana | No. Solar | Área (m²) | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 149.93 | - | |
| B | 10 | 154.34 | - | |
| B | 11 | 159.44 | - | |
| B | 12 | 165.30 | - | |
| B | 2 | 188.85 | - | |
| B | 3 | 183.57 | - | |
| B | 4 | 178.28 | - | |
| B | 5 | 173.00 | - | |
| B | 6 | 167.72 | - | |
| D | 1 | 116.52 | - | |
| D | 2 | 127.68 | - | |
| D | 3 | 140.87 | - | |
| D | 4 | 144.87 | - | |
| D | 5 | 149.36 | - | |
| E | 1 | 536.18 | - | |
| E | 10 | 140.02 | - | |
| E | 13 | 139.10 | - | |
| E | 14 | 139.10 | - | |
| E | 15 | 139.79 | - | |
| E | 16 | 140.51 | - | |
| E | 17 | 141.23 | - | |
| E | 18 | 141.94 | - | |
| E | 19 | 130.86 | - | |
| E | 2 | 143.53 | - | |
| E | 3 | 143.91 | - | |
| E | 4 | 143.74 | - | |
| E | 5 | 143.47 | - | |
| E | 8 | 197.30 | - | |
| E | 9 | 148.50 | - | |
| F | 1 | 139.79 | - | |
| F | 10 | 125.62 | - | |
| F | 11 | 144.21 | - | |
| F | 12 | 143.53 | - | |
| F | 13 | 144.55 | - | |
| F | 14 | 145.57 | - | |
| F | 15 | 167.03 | - | |
| F | 2 | 135.50 | - | |
| F | 3 | 137.77 | - | |
| F | 4 | 140.04 | - | |
| F | 7 | 231.35 | - | |
| F | 8 | 172.38 | - |
Plano del proyecto
Haz clic sobre el plano para ampliarlo.
Solicitar información
Déjanos tus datos y un asesor te contactará. Sin compromiso.