Ir al contenido
Todos los proyectos

CABAMAR SUR

Los Conucos, San Pedro de Macorís

Solares disponibles

Manzana No. Solar Área (m²) Posición
1 21 636.92 -
1 28 542.69 -
1 34 653.37 -
1 53 988.43 -
1 54 912.28 -
1 57 772.20 -
1 58 702.21 -
1 59 488.44 -
1 60 525.75 -
2 100 449.79 -
2 102 388.20 -
2 108 476.11 -
2 109 567.09 -
2 110 618.73 -
2 125 623.57 -
2 130 480.00 -
2 131 480.00 -
2 134 562.48 -
2 135 547.77 -
2 140 428.98 -
2 61 509.93 -
2 67 427.61 -
2 72 473.99 -
2 75 447.96 -
2 81 416.82 -
2 82 473.57 -
2 83 488.81 -
2 87 455.97 -
2 88 427.05 -
2 94 439.38 -
2 96 568.95 -
2 97 485.45 -
2 98 468.83 -
5 195 536.64 -
7 229 400.00 -
7 244 400.00 -

Plano del proyecto

Plano del proyecto

Haz clic sobre el plano para ampliarlo.

Ubicación

Cómo llegar

Solicitar información

Déjanos tus datos y un asesor te contactará. Sin compromiso.